| Gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage III A |
| Galia (kW) 400 V | 572 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Galia (kVA) 400 V | 715 |
| Galia (kVA) 230 V | 643 |
| Modelis | ZEN 715 TP |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage III A |
| Galia (kW) 400 V | 704 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Galia (kVA) 400 V | 880 |
| Galia (kVA) 230 V | 792 |
| Modelis | ZEN 880 TP |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

