| Gamintojas | Volvo Penta |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage III A |
| Galia (kW) 400 V | 448 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Galia (kVA) 400 V | 560 |
| Galia (kVA) 230 V | 504 |
| Modelis | ZEN 560 TV |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage III A |
| Galia (kW) 400 V | 1100 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Galia (kVA) 400 V | 1375 |
| Galia (kVA) 230 V | 1237 |
| Modelis | ZEN 1375 TP |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

