| Gamintojas | Zenessis |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) 400 V | 40 |
| Galios koeficientas | 0,99 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ESE 2000 SOL |
| Gamintojas | Zenessis |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) 400 V | 40 |
| Galios koeficientas | 0,99 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ESE 2000 SOL |
