| Gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage III A |
| Galia (kW) 400 V | 264 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Galia (kVA) 400 V | 330 |
| Galia (kVA) 230 V | 297 |
| Modelis | ZEN 330 TP |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Gamintojas | Perkins |
|---|---|
| Emisijų Lygis | Stage III A |
| Galia (kW) 400 V | 528 |
| Kuro tipas | |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Galia (kVA) 400 V | 660 |
| Galia (kVA) 230 V | 594 |
| Modelis | ZEN 660 TP |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

