| Gamintojas | Yanmar |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) 400 V | 18 |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 500 YS |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |
| Gamintojas | Kohler |
|---|---|
| Kuro tipas | |
| Galia (kW) 400 V | 17,15 |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Apsisukimai | 1500 aps./min. |
| Standartinė įtampa | 400/230 V |
| Modelis | ZEN 405 EVO MULTI4 |
| Techninė specifikacija | Techninė specifikacija (PDF) |

